
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Sep 2026 | Rabu | SWISS - 906 | 9882 |
| 2 | 22 Sep 2026 | Selasa | SWISS - 905 | 8770 |
| 3 | 21 Sep 2026 | Senin | SWISS - 904 | 6360 |
| 4 | 20 Sep 2026 | Minggu | SWISS - 903 | 7074 |
| 5 | 19 Sep 2026 | Sabtu | SWISS - 902 | 1846 |
| 6 | 18 Sep 2026 | Jumat | SWISS - 901 | 3305 |
| 7 | 17 Sep 2026 | Kamis | SWISS - 900 | 1876 |
| 8 | 16 Sep 2026 | Rabu | SWISS - 899 | 0230 |
| 9 | 15 Sep 2026 | Selasa | SWISS - 898 | 6485 |
| 10 | 14 Sep 2026 | Senin | SWISS - 897 | 3420 |
